Registre | ![]() |
Register |
![]() |
![]() |
![]() |
Ailes AV - Porte-phares - Plaque de Police AV
16404 | Aile AV nue côté droit ou gauche. Les ailes nues ne peuvent être émaillées à l'avance. | ||
60340 | Aile AV droite, complète. Comprend: Aile 16404, bajoue 16405, porte-phare 7441, entretoise 16407. support 16401. | ||
60341 | Aile AV gauche, complète. Comprend: Aile 16404, bajoue 16406, porte-phare 7441, entretoise 16408. support 16402. | ||
60342 | Aile AV droite, complète. Comprend: Aile 16404, bajoue 16405, porte-phare 7441, entretoise 16407. support 16401. | ||
60343 | Aile AV gauche, complète. Comprend: Aile 16404, bajoue 16406, porte-phare 7441, entretoise 16408. support 16402. | ||
16405 | Bajoue d'aile AV côté droit. | ||
16406 | Bajoue d'aile AV côté gauche. | ||
16401 | Support d'aile AV côté droit. | ||
16402 | Support d'aile AV côté gauche. | ||
16407 | Entretoise du support d'aile AV côté droit. Ne fournissons plus. | ||
16408 | Entretoise du support d'aile AV côté gauche. Ne fournissons plus. | ||
7441 | Porte-phare Droit ou gauche. | ||
7442 | Axe de serrage de porte-phare, sans écrou. | (Tête nickelée) | |
18043 | Écrou borgne de 12mm. | Écrou borgne de l'axe de port-phares | |
16464 | Tringle d'accouplement des phares, droite. Ancien modèle. | ||
16572 | Tringle d'accouplement des phares, gauche. Ancien modèle. | ||
7444 | Écrou tendeur des tringles d'accouplement 16572 et 16464. Ancien modèle. | ||
16463 | Tringle d'accouplement des phares, complète Ancien modèle, comprenant: no 16464, 16572 et 7444. Ne fournissons plus tendeur de phares en 3 pièces. Remplaçons par 62512. | ||
62512 | Tringle d'accouplement des phares en une seule pièce. | (en une seule pièce) | |
16461 | Plaque de police AV. | ||
16535 | Guide de manivelle sur plaque de police AV. | ||
16536 | Écrou de guide de manivelle sur plaque de police AV. |
Ailes AV embouties - Porte-phares - Plaque de Police AV
60602 | Aile AV emboutie, droite. Complète. Sans porte-phare. | ||
60603 | Aile AV emboutie, gauche. Complète. Sans porte-phare. | ||
60604 | Aile AV emboutie, droite. Complète. Sans porte-phare. | ||
60605 | Aile AV emboutie, gauche. Complète. Sans porte-phare. | ||
16401 | Support d'aile AV côté droit. | ||
16402 | Support d'aile AV côté gauche. | ||
7441 | Porte-phare Droit ou gauche. | ||
7442 | Axe de serrage de porte-phare, sans écrou. | (Tête nickelée) | |
18043 | Écrou borgne de 12mm. | Écrou borgne de l'axe de port-phares | |
62512 | Tringle d'accouplement des phares en une seule pièce. | ||
16461 | Plaque de police AV. | ||
16535 | Guide de manivelle sur plaque de police AV. | ||
16536 | Écrou de guide de manivelle sur plaque de police AV. |
Pare-brise (Système DUVIVIER)
Blocage du cadre supérieur par cône en 3 pièces et poignée avec goujon simple.
18404 | Pare-brise complet sans glace. Blocage du cadre par cône en 3 pièces (butée à billes 19905, rondelle 19906 et cône à portée sphérique 19904) et poignée avec goujon simple. Système DUVIVIER. | ||
18445 | Cadre de pare-brise sans glace. Système DUVIVIER. | ||
60329 | Cadre de pare-brise avec glace. Système DUVIVIER. | ||
60263 | Glace de pare-brise. Système DUVIVIER. Envoyer gabarit et épaisseur. | ||
19829 | Garniture caoutchouc pour glace (au métre). Système DUVIVIER. | ||
60288 | Colonnette de capotage sur montant de pare-brise. | ||
18405 | Ceinture-support de colonne de pare-brise. | ||
18446 | Montant ou colonne de pare-brise. Système DUVIVIER. | ||
18492 | Écrou borgne de blocage de colonne. | ||
7423 | Poignée de serrage pour blocage de la pare-brise. Système DUVIVIER. | ||
19904 | Cône de 32mm à portée sphérique. Pour blocage du cadre. Système DUVIVIER. | ||
19905 | Butée à billes à portée sphérique. Pour blocage du cadre. Système DUVIVIER. | ||
19906 | Rondelle de 32mm à portée sphérique. Pour blocage du cadre. Système DUVIVIER. | ||
19911 | Bague extensible. Pour blocage du cadre. Système DUVIVIER. | ||
6914 | Profilé en caoutchouc pour bas de pare-brise. Sur tôle d'auvent fixer par 6934. Système DUVIVIER. | ||
6934 | Bande de recouvrement pour profilé caoutchouc no 6914. Sur tôle d'auvent. Système DUVIVIER. |
Pare-brise (Système CITROËN)
Blocage du cadre par écrou sphérique, coussinet en 3 pièces et poignée avec goujon muni d'une bille serti.
94970 | Pare-brise complet, avec glace. Système CITROËN. | ||
94974 | Pare-brise complet, sans glace. Système CITROËN. | ||
94973 | Cadre de pare-brise, sans glace. Système CITROËN. | ||
94972 | Cadre de pare-brise, avec glace. Système CITROËN. | ||
63315 | Glace. Système CITROËN. Épaisseurs: 5.5mm, 6mm, 6.5mm. (Envoyer gabarit et épaisseur). | ||
63356 | Garniture caoutchouc pour glace d'épaisseur: 6.5mm (au métre). Système CITROËN. | ||
63357 | Garniture caoutchouc pour glace d'épaisseur: 6 mm (au métre). Système CITROËN. | ||
63358 | Garniture caoutchouc pour glace d'épaisseur: 5.5mm (au métre). Système CITROËN. | ||
94971 | Colonne ou montant. Système CITROËN. | ||
18405 | Ceinture-support de colonne de pare-brise. | ||
18492 | Écrou borgne de blocage de colonne. | ||
63310 | Poignée de serrage avec goujon muni d'une bille sertie. Pour blocage du cadre. Système CITROËN. | ||
94415 | Coussinet concave en 3 pièces, complet avec anneau de serrage no 63513. Pour blocage du cadre. Système CITROËN. | ||
63513 | Anneau d'assemblage des coussinets concaves. Pour blocage du cadre. Système CITROËN. | ||
63307 | Ecrou sphérique. Pour blocage du cadre. Système CITROËN. | ||
63353 | Caoutchouc joint de pare-brise. Sur tôle d'auvant fixer par 63352. Système CITROËN. | ||
63352 | Bande de recouvrement du joint caoutchouc no 63353. Sur tôle d'auvant. Système CITROËN. |
Auvent
60262 | Tôle d'auvent. | ||
2309 | Écrou rond moleté pour collerette de bouchon de réservoir d'essence. Sur tôle d'auvent. | Sur tôle d'auvent. | |
18568 | Collerette de bouchon de réservoir d'essence. | Sur tôle d'auvent. | |
7935 | Jonc d'auvent (poli). | ||
16474 | Jonc de caisse ruban bombé avec clus (côté opposé à la porte). | ||
61290 | Main courante de porte. | (direction à gauche) | |
61291 | Main courante de porte. | (direction à droite) | |
61289 | Main courante de rotonde. | ||
62546 | Planche porte-appareils. | (direction à droite) | |
62547 | Planche porte-appareils. | (direction à gauche) | |
16451 | Cuir de repos de capot sur planche-tablier (au mètre). | ||
16489 | Cavalier support de capot sur ceinture de planche tablier. | ||
60487 | Tirette d'attache «ODA» seule voir 16509 et 16519 (pour fermeture de capot). | Pour fermature du capot. | |
16509 | Étrier d'attache «ODA». Pour fermeture du capot. Voir 60487 pour tirette seule. | Pour fermature du capot. | |
16519 | Tirette d'attache «ODA» et son étrier vendus ensemble. Pour fermeture du capot. Voir 60487 pour tirette seule. | Pour fermature du capot. |
Bavolets et marchepieds
18406 | Bavolet de marchepied droit. | ||
18407 | Bavolet de marchepied gauche. | ||
60578 | Jonc garni de simili-cuir entre bavolet de marchepied et carrosserie, côté droit ou gauche. | ||
18401 | Marchepied complet, côté droit. côté droit. | ||
18402 | Marchepied complet, côté gauche. côté gauche. | ||
16416 | Entretoise de marchepied. |
Bavolets pour ailes embouties et marchepieds
101321 | Bavolet pour ailes embouties, côté droit. | ||
101322 | Bavolet pour ailes embouties, côté gauche. | ||
60578 | Jonc garni de simili-cuir entre bavolet de marchepied et carrosserie, côté droit ou gauche. | ||
18401 | Marchepied complet, côté droit. côté droit. | ||
18402 | Marchepied complet, côté gauche. côté gauche. | ||
16416 | Entretoise de marchepied. |
Porte et serrure
16434 | Pivot de porte, complet réglable, système Maillé. | ||
60311 | Patelette de porte. (Envoyer échantillon). | ||
6033 | Bouton de levier de serrure. | ||
6912 | Entrée de levier de serrure Duvivier. | ||
6445 | Gâche pour serrure Duvivier. | ||
16556 | Serrure Duvivier avec gâche. | (direction à gauche) | |
16557 | Serrure Duvivier avec gâche. | (direction à droite) | |
60562 | Serrure Duvivier sans gâche. | (direction à gauche) | |
60563 | Serrure Duvivier sans gâche. | (direction à droite) | |
6372 | Loqueteau de porte du coffre AR. | ||
6373 | Cache-entrée du loqueteau 6372 de la porte du coffre AR. | ||
16548 | Clef carrée du loqueteau 6372 de porte de coffre AR. | ||
16537 | Butée caoutchouc pour porte de coffre AR. | ||
18449 | Bas de marche. |
Capote et rideaux
62535 | Capote complète, non garnie. | ||
60476 | Capote complète garnie, sans rideaux. | ||
60477 | Capote complète garnie, avec rideaux. | (direction à gauche) | |
60478 | Capoten complète garnie, avec rideaux. | (direction à droite) | |
7793 | Butée formant repos de capote et pour repos de glace (modèle TL/C2). | ||
60058 | Tapis. Envoyer gabarit en papier. | ||
60638 | Housse de capote toutes couleurs autres que noir. Envoyer échantillon. | ||
62525 | Cerceau AV. | ||
62527 | Cerceau central. | ||
18413 | Biellette de cerceau AR. | ||
60633 | Cerceau arrière avec biellette 18413. | ||
62529 | Goujon de capote. | ||
6024 | Écrou borgne de 10mm. | ||
60479 | Dossier AR avec mica. | ||
16550 | Douille de tringle à rideaux 16549. | ||
16549 | Tringle de rideaux. | ||
60503 | Rideau AV droit, 1 mica. Montage avec Tringles 16549 (1924). | (direction à gauche) | |
60504 | Rideau AR droit, 1 mica. Montage avec Tringles 16549 (1924). | (direction à gauche) | |
60505 | Rideau AV gauche, 1mica. Montage avec Tringles 16549 (1924). | (direction à gauche) | |
60506 | Rideau AR gauche, 1 mica. Montage avec Tringles 16549 (1924). | (direction à gauche) | |
60511 | Jeu de 4 rideaux. Montage avec Tringles 16549 (1924). | (direction à gauche) | |
60507 | Rideau AV droit, 1 mica. Montage avec Tringles 16549 (1924). | (direction à droite) | |
60508 | Rideau AR droit, 1 mica. Montage avec Tringles 16549 (1924). | (direction à droite) | |
60509 | Rideau AV gauche, 1 mica. Montage avec Tringles 16549 (1924). | (direction à droite) | |
60510 | Rideau AR gauche, 1 mica. Montage avec Tringles 16549 (1924). | (direction à droite) | |
60512 | Jeu de 4 rideaux. Montage avec Tringles 16549 (1924). | (direction à droite) | |
7976 | Attache-capote (côté droit). Pour fixation de la capote sur colonne de pare-brise. | Pour fixation de la capote | |
7977 | Attache-capote (côté gauche). Pour fixation de la capote sur colonne de pare-brise. | sur colonne de pare-brise. | |
62401 | Bouton pression Safety à griffes (fixation toile sur toile). | ||
62404 | Bouton pression Safety. simple, à vis (fixation des rideaux sur caisse). | ||
62403 | Bouton pression Safety, double, à vis (fixation des rideaux sur caisse). |
Coussins et Tapis
18948 | Coussin AV droit garni. Envoyer échantillon. | ||
18949 | Coussin AV gauche garni. Envoyer échantillon. | ||
18950 | Coussin AR garni. Envoyer échantillon. | ||
19732 | Simili-cuir, noir pour garniture intérieure. Envoyer échantillon, se fait en 140mm. | ||
60489 | Simili-cuir rouge, havane, etc. Envoyer échantillon. | ||
62564 | Tapis-moquette AV Envoyer gabarit en papier. | (direction à droite) | |
62565 | Tapis-moquette AV Envoyer gabarit en papier. | (direction à gauche) | |
62566 | Tapis AR. Envoyer gabarit en papier. | ||
19733 | Moquette pour tapis. Envoyer échantillon, se fait en 65 ou 100mm. |
Ailes AR - Plaque de police AR
18476 | Aile AR nue (côté droit). Les ailes nues ne peuvent être emaillées à l'avance. | ||
18477 | Aile AR nue (côté gauche). Les ailes nues ne peuvent être emaillées à l'avance. | ||
60336 | Aile AR droite, complète. Comprend: Aile 18476, bajoue 18483, entretoise 61286, sans support 18478. | ||
60337 | Aile AR gauche, complète. Comprend: Aile 18477, bajoue 18484, entretoise 61286, sans support 18479. | ||
60348 | Aile AR droite, complète. Comprend: Aile 18476, bajoue 18483, entretoise 61286, sans support 18478. | ||
60349 | Aile AR gauche, complète. Comprend: Aile 18477, bajoue 18484, entretoise 61286, sans support 18479. | ||
60579 | Jonc garni de simili-cuir entre aile AR et carrosserie, côté droit ou gauche. | ||
18483 | Joue d'aile AR (côté droit). côté droit. | ||
18484 | Joue d'aile AR (côté gauche). côté gauche. | ||
18478 | Support d'aile AR (côté droit). côté droit. | ||
18479 | Support d'aile AR (côté gauche). côté gauche. | ||
61286 | Entretoise de support d'aile AR. (Ne fournissons plus). | ||
7404 | Plaque de police AR. | (direction à droite) | |
7405 | Plaque de police AR. | (direction à gauche) |
Ailes AR embouties - Plaque de police AR
60608 | Aile AR emboutie, droite. Complète, non émaillée. | ||
60609 | Aile AR emboutie, gauche. Complète, non émaillée. | ||
60606 | Aile AR emboutie, droite. Complète, émaillée. | ||
60607 | Aile AR emboutie, gauche. Complète, émaillée. | ||
60579 | Jonc garni de simili-cuir entre aile AR et carrosserie, côté droit ou gauche. | ||
62870 | Support d'aile emboutie AR, côté droit. | ||
62871 | Support d'aile emboutie AR, côté gauche. | ||
7404 | Plaque de police AR. | (direction à droite) | |
7405 | Plaque de police AR. | (direction à gauche) |
Porte-roue pour pneu confort (715x115)
(Entre-axe des tocs d'entraînement de roue: 130 mm suivant diamètre).
62538 | Porte-roue complet. Avec plaque de police 7404 assemblée. Entre-axe des tocs d'entraînement de roue: 130mm, suivant diamètre. | (direction à droite) | |
60469 | Porte-roue complet. Avec plaque de police 7405 assemblée. Entre-axe des tocs d'entraînement de roue: 130mm, suivant diamètre. | (direction à gauche) | |
7404 | Plaque de police AR. | (direction à droite) | |
7405 | Plaque de police AR. | (direction à gauche) | |
62531 | Support de porte-roue, nu. | (direction à droite) | |
62532 | Support de porte-roue, nu. | (direction à gauche) | |
62533 | Ferrure entre porte-roue et châssis. | ||
62534 | Équerre intérieure du porte-roue. | ||
61821 | Colonnette filetée. | ||
6078 | Colonnette lisse du porte-roue. | ||
16470 | Écrou de fixation de la roue de rechange sur porte-roue. | ||
6195 | Bague de serrage des colonnettes lisses 6078. |